Extang Solid Fold 2.0 - ToolBox - 84430 - 2009-2018 Ram 1500 (2019-2024 Classic) / 2010-2024 HD - 6.4 ft. Bed
- Works with existing toolbox
- Easy clamp on installation
- Matte black panels
- Fully self contained - no rails to instal
TOOLBOX TONNEAU COVER
The Solid Fold 2.0 Toolbox Tonneau by Extang provides the best in weather and UV protection while still allowing for instant cargo access. It is designed for full size trucks with 6 1/2' and 8' bed lengths and will match up to most 18-20" standard toolboxes (not included).
The Solid Fold 2.0 Toolbox Tonneau comes equipped with a mountain rail that permits quick installation along with a watertight seal up against the toolbox. It is made of heavy-duty automotive grade EnduraShield skins with a Polypropylene core for the ultimate in dent and UV resistance. The lightweight design and easy to use clamping system makes this tonneau cover our most versatile cover yet.
- Works with existing Toolboxes (toolbox not included)
- FRP (Fiberglass Reinforced Plastic) Panels
- More Versatility
- User Friendly Removal
- Clamp on, No-Drill Installation
- Made in the USA
- 3 Year Warranty
Tri-Fold Clamps
OEM Matte Finish
Jaw-Grip Clamps
EZ-Lock Clamps
Fits with Existing Toolbox
Security
L-Channel: Perfect Fit
-
Fitment TypeVehicle Specific
Year | Make | Model | Bed Length |
---|---|---|---|
2009 | Dodge | Ram 1500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2009 | Dodge | Ram 1500 | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2009 | Dodge | Ram 1500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2010 | Dodge | Ram 1500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2010 | Dodge | Ram 1500 | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2010 | Dodge | Ram 1500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2010 | Dodge | Ram 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2010 | Dodge | Ram 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2010 | Dodge | Ram 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2010 | Dodge | Ram 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2010 | Dodge | Ram 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2010 | Dodge | Ram 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2011 | Ram | 1500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2011 | Ram | 1500 | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2011 | Ram | 1500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2011 | Ram | 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2011 | Ram | 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2011 | Ram | 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2011 | Ram | 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2011 | Ram | 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2011 | Ram | 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2012 | Ram | 1500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2012 | Ram | 1500 | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2012 | Ram | 1500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2012 | Ram | 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2012 | Ram | 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2012 | Ram | 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2012 | Ram | 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2012 | Ram | 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2012 | Ram | 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2013 | Ram | 1500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2013 | Ram | 1500 | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2013 | Ram | 1500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2013 | Ram | 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2013 | Ram | 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2013 | Ram | 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2013 | Ram | 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2013 | Ram | 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2013 | Ram | 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2014 | Ram | 1500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2014 | Ram | 1500 | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2014 | Ram | 1500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2014 | Ram | 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2014 | Ram | 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2014 | Ram | 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2014 | Ram | 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2014 | Ram | 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2014 | Ram | 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2015 | Ram | 1500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2015 | Ram | 1500 | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2015 | Ram | 1500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2015 | Ram | 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2015 | Ram | 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2015 | Ram | 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2015 | Ram | 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2015 | Ram | 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2015 | Ram | 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2016 | Ram | 1500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2016 | Ram | 1500 | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2016 | Ram | 1500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2016 | Ram | 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2016 | Ram | 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2016 | Ram | 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2016 | Ram | 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2016 | Ram | 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2016 | Ram | 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2017 | Ram | 1500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2017 | Ram | 1500 | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2017 | Ram | 1500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2017 | Ram | 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2017 | Ram | 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2017 | Ram | 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2017 | Ram | 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2017 | Ram | 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2017 | Ram | 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2018 | Ram | 1500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2018 | Ram | 1500 | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2018 | Ram | 1500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2018 | Ram | 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2018 | Ram | 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2018 | Ram | 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2018 | Ram | 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2018 | Ram | 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2018 | Ram | 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2019 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2019 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2019 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2019 | Ram | 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2019 | Ram | 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2019 | Ram | 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2019 | Ram | 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2019 | Ram | 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2019 | Ram | 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2020 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2020 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2020 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2020 | Ram | 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2020 | Ram | 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2020 | Ram | 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2020 | Ram | 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2020 | Ram | 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2020 | Ram | 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2021 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2021 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2021 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2021 | Ram | 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2021 | Ram | 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2021 | Ram | 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2021 | Ram | 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2021 | Ram | 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2021 | Ram | 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2022 | Ram | 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2022 | Ram | 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2022 | Ram | 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2022 | Ram | 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2022 | Ram | 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2022 | Ram | 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2022 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2022 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2022 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2023 | Ram | 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2023 | Ram | 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2023 | Ram | 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2023 | Ram | 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2023 | Ram | 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2023 | Ram | 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2023 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2023 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2023 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2024 | Ram | 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2024 | Ram | 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2024 | Ram | 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2024 | Ram | 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2024 | Ram | 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2024 | Ram | 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2024 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2024 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2024 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
Prop 65 WARNING |
Prop 65 WARNING: This product can expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer and/or birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
-
StyleHard Fold Up
-
Keystone Inventory TrackingYes
-
Keystone Brand IDE18
-
BrandExtang
-
ModelExtang - Solid Fold 2.0
-
Warranty3 Years
-
Installation TypeLatch
-
Main Cover MaterialPolymer
-
LockingLockable Using Tailgate handle
-
Drilling RequiredNo
-
Cover Side Fasten StyleNot Applicable
-
Works With Tool BoxYes - Standard Tool Box
-
Works with Bed RailsNo
-
HingedNo
-
Bed Length6.5 Ft. (76.3 In.)
-
Product TypeTonneau Covers