Extang Trifecta 2.0 - ToolBox - 93430 - 2009-2018 Ram 1500 (2019-2024 Classic) / 2010-2024 HD - 6.4 ft. Bed
- Fully self contained - no rails to install
- Easy clamp on installation
- Vinyl tarp with aluminum frame
TOOLBOX TONNEAU COVER
The Best-Selling Soft Tri-Fold Cover
For Use with ToolBox
Extang's Trifecta 2.0 Tri-Fold Tonneau has an easy to use folding design, smooth sleek looks and unmatched durability. It is designed for full size trucks with 6 ½' and 8' bed lengths and will match up to most 18-20" standard toolboxes.
This user-friendly soft tonneau requires no assembly, no drilling, and installation is as easy as positioning the cover on your truck, tightening the clamps and you're ready to go!

Fits with Existing Toolbox

Tri-Fold Clamps

L-Channel: Perfect Fit

Jaw-Grip Clamps

Easy-Lock Clamps

Maxhinges: Built to Last
-
Fitment TypeVehicle Specific
Year | Make | Model | Bed Length |
---|---|---|---|
2009 | Dodge | Ram 1500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2009 | Dodge | Ram 1500 | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2009 | Dodge | Ram 1500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2010 | Dodge | Ram 1500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2010 | Dodge | Ram 1500 | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2010 | Dodge | Ram 1500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2010 | Dodge | Ram 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2010 | Dodge | Ram 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2010 | Dodge | Ram 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2010 | Dodge | Ram 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2010 | Dodge | Ram 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2010 | Dodge | Ram 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2011 | Ram | 1500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2011 | Ram | 1500 | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2011 | Ram | 1500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2011 | Ram | 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2011 | Ram | 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2011 | Ram | 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2011 | Ram | 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2011 | Ram | 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2011 | Ram | 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2012 | Ram | 1500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2012 | Ram | 1500 | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2012 | Ram | 1500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2012 | Ram | 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2012 | Ram | 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2012 | Ram | 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2012 | Ram | 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2012 | Ram | 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2012 | Ram | 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2013 | Ram | 1500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2013 | Ram | 1500 | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2013 | Ram | 1500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2013 | Ram | 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2013 | Ram | 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2013 | Ram | 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2013 | Ram | 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2013 | Ram | 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2013 | Ram | 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2014 | Ram | 1500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2014 | Ram | 1500 | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2014 | Ram | 1500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2014 | Ram | 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2014 | Ram | 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2014 | Ram | 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2014 | Ram | 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2014 | Ram | 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2014 | Ram | 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2015 | Ram | 1500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2015 | Ram | 1500 | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2015 | Ram | 1500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2015 | Ram | 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2015 | Ram | 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2015 | Ram | 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2015 | Ram | 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2015 | Ram | 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2015 | Ram | 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2016 | Ram | 1500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2016 | Ram | 1500 | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2016 | Ram | 1500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2016 | Ram | 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2016 | Ram | 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2016 | Ram | 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2016 | Ram | 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2016 | Ram | 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2016 | Ram | 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2017 | Ram | 1500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2017 | Ram | 1500 | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2017 | Ram | 1500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2017 | Ram | 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2017 | Ram | 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2017 | Ram | 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2017 | Ram | 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2017 | Ram | 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2017 | Ram | 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2018 | Ram | 1500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2018 | Ram | 1500 | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2018 | Ram | 1500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2018 | Ram | 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2018 | Ram | 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2018 | Ram | 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2018 | Ram | 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2018 | Ram | 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2018 | Ram | 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2019 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2019 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2019 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2019 | Ram | 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2019 | Ram | 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2019 | Ram | 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2019 | Ram | 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2019 | Ram | 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2019 | Ram | 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2020 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2020 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2020 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2020 | Ram | 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2020 | Ram | 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2020 | Ram | 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2020 | Ram | 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2020 | Ram | 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2020 | Ram | 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2021 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2021 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2021 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2021 | Ram | 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2021 | Ram | 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2021 | Ram | 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2021 | Ram | 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2021 | Ram | 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2021 | Ram | 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2022 | Ram | 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2022 | Ram | 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2022 | Ram | 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2022 | Ram | 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2022 | Ram | 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2022 | Ram | 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2022 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2022 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2022 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2023 | Ram | 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2023 | Ram | 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2023 | Ram | 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2023 | Ram | 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2023 | Ram | 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2023 | Ram | 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2023 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2023 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2023 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2024 | Ram | 2500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2024 | Ram | 2500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2024 | Ram | 2500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2024 | Ram | 3500 | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2024 | Ram | 3500 | Mega Cab - 6.4 ft. Bed |
2024 | Ram | 3500 | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
2024 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Crew Cab - 6.4 ft. Bed |
2024 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Quad Cab - 6.4 ft. Bed |
2024 | Ram | 1500 (Classic/Old Body Style) | Regular Cab - 6.4 ft. Bed |
![]() | Prop 65 WARNING |
Prop 65 WARNING: This product can expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer and/or birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
-
StyleSoft Folding
-
Keystone Inventory TrackingYes
-
Keystone Brand IDE18
-
BrandExtang
-
ModelExtang - Trifecta 2.0
-
WarrantyLimited Lifetime
-
Installation TypeClamp On
-
Main Cover MaterialVinyl
-
LockingLockable Using Tailgate handle
-
Drilling RequiredNo
-
Cover Side Fasten StyleNot Applicable
-
Works With Tool BoxNo
-
Works with Bed RailsNo
-
HingedYes
-
Bed Length6.5 Ft. (76.3 In.)
-
Product TypeTonneau Covers